Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Thru | Total Net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -29.8 | F | 41.2 | |
| 2 | -28.75 | F | 42.25 | |
| 3 | -25 | F | 46 | |
| 4 | -22.6 | F | 48.4 | |
| 5 | -22.37 | F | 48.63 | |
| 6 | -22.22 | F | 48.78 | |
| 7 | -22 | F | 49 | |
| 8 | -21.9 | F | 49.1 | |
| 9 | -21.48 | F | 49.52 | |
| 10 | -21.35 | F | 49.65 | |
| 11 | -21.25 | F | 49.75 | |
| 12 | -20.4 | F | 50.6 | |
| 13 | -19.93 | F | 51.07 | |
| 14 | -19.85 | F | 51.15 | |
| 15 | -19.5 | F | 51.5 | |
| 16 | -19.2 | F | 51.8 | |
| 17 | -18.8 | F | 52.2 | |
| 18 | -18.08 | F | 52.92 | |
| 19 | -18.05 | F | 52.95 | |
| 20 | -17.56 | F | 53.44 | |
| 21 | -17 | F | 54 | |
| 22 | -16.75 | F | 54.25 | |
| 23 | -16.65 | F | 54.35 | |
| 24 | -16.63 | F | 54.37 | |
| 25 | -16.56 | F | 54.44 | |
| 26 | -16.5 | F | 54.5 | |
| 27 | -16.45 | F | 54.55 | |
| 28 | -16 | F | 55 | |
| 29 | -15.2 | F | 55.8 | |
| 30 | -15.02 | F | 55.98 | |
| 31 | -15 | F | 56 | |
| 32 | -13.43 | F | 57.57 | |
| 33 | -9 | F | 62 | |
H
E
L
P